|

楼主 |
发表于 2014-2-25 11:11:22
|
显示全部楼层
邵庄队、弥河队对抗赛成绩表
比赛地点:青山象棋俱乐部 比赛轮次:共(8轮) 比赛时间:2014.02.23至2014.02.23
单位 序号 姓名 邵庄队 弥河队 个人成绩 团体名次
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 局分 胜局 后胜局 总局分 总胜局 总犯规 总后胜局 名次
邵庄队 A1 杨茂祥 0 2 2 0 2 0 2 2 10 5 3 69 30 0 14 1
A2 曹元招 0 2 1 2 1 1 1 0 8 2 1
A3 蔡廷文 0 2 1 0 0 2 2 2 9 4 2
A4 关洪义 2 2 2 2 1 2 2 2 15 7 3
A5 蔡相华 0 2 2 0 0 1 2 0 7 3 2
A6 曹元书 2 0 0 2 2 1 0 2 9 4 0
A7 李明修 2 0 0 1 0 0 0 2 5 2 1
A8 盛玉礼 0 0 0 2 2 2 0 0 6 3 2
弥河队 B1 曾庆田 2 2 2 0 2 0 0 2 10 5 3 59 25 0 12 2
B2 张保国 0 0 0 0 0 2 2 2 6 3 1
B3 刘学仁 0 1 1 0 0 2 2 2 8 3 2
B4 王仕俊 2 0 2 0 2 0 1 0 7 3 1
B5 刘景文 0 1 2 1 2 0 2 0 8 3 1
B6 郭光亮 2 1 0 0 1 1 2 0 7 2 1
B7 李洪刚 0 1 0 0 0 2 2 2 7 3 2
B8 闵宪博 0 2 0 0 2 0 0 2 6 3 1
裁判长:祝清山 编排长: 软件编制: 打印时间:2014.02.25 11:10: |
|