|

楼主 |
发表于 2011-11-20 21:12:48
|
显示全部楼层
青州市“棋协杯”青山月赛十一月赛
个人成绩一览表
选手号 选手名 积 分 对手分 累进分 胜 局 后胜局 名次
22 刘学仁 12.00 53.00 48 5 3 1
4 王政 11.00 57.00 39 5 3 2
32 韩军 10.00 57.00 39 4 1 3
29 王广忠 10.00 55.00 41 4 3 4
7 高学峰 10.00 55.00 38 5 3 5
20 宋玉林 10.00 52.00 38 5 3 6
13 张兴军 9.00 57.00 45 3 1 7
10 李同顺 9.00 55.00 34 3 1 8
16 张圣灵 9.00 52.00 34 4 2 9
2 任光海 8.00 57.00 42 3 1 10
5 曾兆芳 8.00 56.00 36 4 2 11
28 王健 8.00 55.00 39 2 2 12
15 段庆奎 8.00 55.00 33 3 1 13
31 崔德惠 8.00 46.00 33 3 3 14
26 张洪福 8.00 43.00 28 4 2 15
21 王仕俊 7.00 56.00 29 3 1 16
23 张磊 7.00 41.00 26 3 1 17
17 张新亭 7.00 38.00 19 3 18
14 王洪增 6.00 52.00 22 2 1 19
3 高宝明 6.00 43.00 26 3 1 20
24 王明胜 6.00 37.00 28 3 2 21
25 宋玉山 6.00 28.00 16 3 2 22
11 曾庆田 5.00 54.00 23 2 2 23
9 张世涛 5.00 48.00 22 2 24
19 李师国 5.00 43.00 18 2 1 25
1 崔凤斌 4.00 55.00 24 2 26
27 刘中华 4.00 43.00 18 2 1 27
30 田思亮 4.00 40.00 8 2 28
18 冯万玲 4.00 35.00 20 2 2 29
12 曹开元 3.00 32.00 8 1 30
8 赵玉文 2.00 41.00 12 1 1 31
6 董志伟 1.00 37.00 4 32
裁判长:祝清山 编排: 软件编制:徐静波 打印时间:2011.11.20 20:52:26 |
|