|
楼主 |
发表于 2013-2-5 23:37:15
|
显示全部楼层
2010金立手机杯围甲联赛围甲联赛第22轮多胜榜
2010围甲队 棋手 出场 胜局 负局 胜率 〇=目前连胜 最高连胜 围甲总胜局 围甲总局数 围甲总胜率 2009胜局 2009总局
贵州百灵 李喆 22 17 5 77.3% 〇〇〇〇〇〇〇〇 8 105 185 56.76% 13 20
山东齐鲁晚报 周睿羊 22 16 6 72.7% 〇〇 3 82 148 55.41% 11 20
中信北京 柁嘉熹 21 15 6 71.4% 9 55 84 65.48% 14 20
四川骄子 李映九 18 14 4 77.8% 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9 24 36 66.67% 4 9
广西华蓝 张立 21 14 7 66.7% 〇〇〇〇〇 5 53 117 45.30% 6 10
中国移动上海 邱峻 21 14 7 66.7% 5 145 240 60.42% 12 20
中信北京 陈耀烨 21 14 7 66.7% 6 103 169 60.95% 13 20
重庆冷酸灵 谢赫 21 14 7 66.7% 6 157 235 66.81% 9 20
中国移动上海 胡耀宇 22 14 8 63.6% 〇 3 162 239 67.78% 13 20
重庆冷酸灵 王檄 22 14 8 63.6% 3 157 253 62.06% 14 20
安徽宁国市政 檀啸 22 13 9 59.1% 〇 7 24 57 42.11% 0
山东景芝酒业 范廷钰 17 12 5 70.6% 〇〇 5 12 17 70.59%
山东齐鲁晚报 周鹤洋 20 12 8 60.0% 〇〇〇〇〇〇 6 153 227 67.40% 13 20
辽宁觉华岛 唐韦星 21 12 9 57.1% 5 21 38 55.26% 8 13
辽宁觉华岛 彭荃 22 12 10 54.5% 6 143 250 57.20% 11 20
苏泊尔杭州 汪涛 22 12 10 54.5% 4 21 42 50.00% 9 20
辽宁觉华岛 罗洗河 19 11 8 57.9% 〇 6 142 244 58.20% 9 20
中国移动上海 常昊 20 11 9 55.0% 〇 3 149 219 68.04% 11 18
贵州百灵 时越 21 11 10 52.4% 4 52 93 55.91% 7 18
辽宁觉华岛 孟泰龄 21 11 10 52.4% 3 42 85 49.41% 12 20
中信北京 孔杰 21 11 10 52.4% 3 153 236 64.83% 12 19
安徽宁国市政 孙力 22 11 11 50.0% 3 33 64 51.56% 9 20
安徽宁国市政 孙腾宇 22 11 11 50.0% 〇 4 17 33 51.52% 0
山东齐鲁晚报 江维杰 22 11 11 50.0% 〇〇 5 27 49 55.10% 12 18 |
|